| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Kayden | Schumacher | Coventry University | United Kingdom | Social Sciences | Education and Gender Studies | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Muhammad | Iqbal | Bacha Khan University | Pakistan | Computational Methods | molecules | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Sergey | Uchaikin | Institute for Basic Science | South Korea | Particle Experiments | Quantum Sensors | Lifetime Achievement Award | physicistparticle.com |
| Dr | Boris | Wembe | Paderborn University | Germany | Mathematics | Numerical Analysis | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Salomé | Vercelot | LGP | France | Earth and Planetary Sciences | Geomorphology and dating | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Anca | Melintescu | Horia Hulubei National Instititue of Phisics and Nuclear Engineering | Romania | Nuclear Physics | Radioecology, Radiological Risk Assessment in Environment | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | xiangjun | Wang | DMU | China | Engineering | electrical engineering | Excellence in Research | physicistparticle.com |
| Dr | TABTI | Salima | university of BBAA | Algeria | Others | chemistry | Best Research Article Award | physicistparticle.com |
| Dr | Leyu | Wang | Goerge Mason University | United States | Engineering | Material Modeling, Lithium-ion Battery | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Narcisse | Defo | Université de Douala | Cameroon | Experimental Methods | Chimie de Matériaux | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Adewale | Sedara | University of Wisconsin-Madison | United States | Engineering | Agricultural and Biosystems Engineering | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Guoxiao | Yin | Heze University | China | Others | Smart Materials and Flexible Sensors | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | SIJO | A K | Mary Matha Arts & Science College | India | Physics and Astronomy | Physics | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Shanglong | Li | East China Jiaotong University | China | Engineering | Electrical Engineering | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Ekaterina | Muratova | Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" | Russia | Engineering | Nanomaterials science and diagnostics, photovoltaics | Women Researcher Award | physicistparticle.com |
| Dr | Jaimon | Quadros | School of Engineering and Built Environment, University of Greater Manchester | United Kingdom | Computational Methods | Materials and Manufacturing Engineering | Best Researcher Award | physicistparticle.com |
| Dr | Irina | Ginzburg | INRAE | France | Computational Methods | Physical, mathematical and numerical modeling of biological flows . Application to digestive tract modeling | Best Extension Activity Award | physicistparticle.com |
| Dr | Abdullahi | Kazeem | Federal College of Animal Health and Production Technology, Ibadan, Nigeria | Nigeria | Others | Space Physics | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Dr | Yusra | Tahir | Tianjin University | China | Others | Renewable energy or hVAC system | Best Researcher Award | physicistparticle.com |
| Dr | Bernard | TWAROG | Politechnika Krakowska | Poland | Interactions and Fields | spatial entropy flows | Research Excellence Award | physicistparticle.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee